کارتخوان مدل MF919 نسل جدید و هوشمند پایانه های فروش سیار اندرویدی است و از تمامی روش های پرداخت پشتیبانی می کند. این محصول دارای ویژگی هایی همچون ظاهر شیک و مدرن ، پلتفرم هوشمند ایمن و قدرتمند ، نصب برنامه های کاربردی برای کمک به شما در مدیریت دقیق کسب و کارتان می باشد. کارتخوان مورفان 919 دارای صفحه نمایش 5 اینچ با رزولیشن بالا با قابلیت چند لمسی ، دوربین عقب 5 مگاپیکسل و دوربین جلو 3 مگاپیکسل با قابلیت بارکد خوان می باشد که می تواند امکانات یک گوشی را برای کاربر فراهم آورند. این کارت خوان 2 سیم کارته بوده و از شبکه 4G و WiFi پشتیبانی می کند. از آپشن های مورفان 919 می توان به مواردی همچون اسکنر اثر انگشت ، بارکدخوان و نصب نرم افزارهای حسابداری و همچنین آکبند بودن این محصول اشاره نمود. با توجه به سیستم عامل اندروید ، دستگاه قابلیت نصب اپلیکشن های اندرویدی را دارد ، اما به دلیل مخرب بودن برخی از اپ ها ، دانلود برنامه ها فقط از طریق اپ استور خود دستگاه قابل انجام است. بنابراین با نصب برنامه های بانکی مانند آپ ، ایوا ، هفت هشتاد و… می توان تراکنش ها را حتی بدون کارت بانکی انجام داد. از ویژگی های برجسته کارتخوان MF919 می توان به مواردی همچون حافظه بسیار بالای 1 گیگ ، اندروید پیشرفته ، صفحه نمایش بسیار حساس و دقیق ، دارای GPS ، قابلیت بارکد خوان توسط دوربین جلو ، پخش صدا ، قدرت پردازنده 4 هسته ای ، پورت USB ، اسکن اثر انگشت ، ضبط صدا ، ذخیره سازی باتری تا 24 ساعت و… اشاره نمود.
نوع پردازنده (CPU) | 4هسته ای با قدرت بالا + پردازنده ایمن ویژه |
نسخه اندروید | Android 7.1 |
حافظه | 1GB DDR3 RAM | 8GB EMMC |
کارت حافظه | TF card, up to 128GB |
صفحه نمایش | صفحه نمایش رنگی 5 اینچ با رزولیشن 720×1280 |
ویژگی های صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش چند لمسی خازنی |
صفحه کلید | فقط یک دکمه روشن و خاموش |
ویژگی مغناطیسی کارت | Track 1/2/3, Bi-directional, ISO7811 standard |
ویژگی های IC کارتخوان | STANDARD Smart IC card reader | ISO7816, EMV/PBOC3.0 |
ویژگی های NFC کارتخوان | Built-in high speed thermal printer, supports graphic printing Scroll width/diameter: 58mm/30mm |
ویژگی های اتصال بیسیم | UTRA FDD Band 2/4/5 E-UTRA FDD Band 2/4/5/7/12/13/25/26 2.4G WiFi (20 MHz): 2412 – 2462 MHz 2.4G WiFi (40 MHz): 2422 – 2452 MHz |
ویژگی اتصال با بلوتوث | Bluetooth 2402 – 2480 MHz |
ویژگی های اتصال با GPS | 1575.42 MHz (Rx) NFC:13.56MHz(TX) |
مدل GPS | Built-in GPS support A-GPS GLONASS Compass |
ویژگی WiFi | 802.11 b/g/n |
مدل بلوتوث | E-UTRA FDD: 22.82dBm Bluetooth: 9.92 dBm 2.4G WiFi: 21.42 dBm BLE: -0.88dBm |
دوربین جلو | دوربین 3 مگاپیکسل با قابلیت بارکدخوان |
دوربین عقب | دوربین 5 مگاپیکسل با قابلیت زوم و فلش زدن |
صدا | پشتیبانی از ضبط صدا و پخش موزیک و صدا |
پورت های جانبی | 1 Micro USB 2.0 |
باتری | 7.4V 2500mAH Li-ion |
منبع تغذیه | 240ولت |
دمای محیط | صفر تا 40 درجه سانتی گراد |
نوع اتصال | 4G | GPRS | Bluetooth | wifi |
تعداد سیم کارت | 2عدد |
ابعاد کاغذ پرینتر | عرض : 58 میلیمتر طول : 40 میلیمتر |
اسکنر اثر انگشت | اسکنر اثر انگشت دارای تاییدیه FBI |
وزن | 388گرم |
ابعاد | 81 x 180.4 x 54.8 mm |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.